Resultatliste for DS-DM for IF-både i Præstø 2017

 

PLC SEJLNR. NAVN KLUB SKIPPER R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 TOTAL NETTO
1 DEN 266 Koala Suset Arvid Andersen 3 2 1 5 2 1 1 1 16 11
2 DEN 69 Admiralinden KDY Preben Lerche 1 8 3 1 3 4 3 2 25 17
3 DEN 135 Munin Fakse Lpl Carsten Scheel 6 7 8 8 6 2 2 4 43 35
4 DEN 34 Solveig SGS Allan Jensen 11 6 11 7 1 6 4 3 49 38
5 DEN 111 Gimle SSF Anders Rønholt 7 5 5 3 7 7 5 OCS16 55 39
6 DEN 286 No Stress SGS Niels Flandrup 5 9 4 2 10 9 6 5 50 40
7 DEN 68 Mutt-Putt Suset Carsten Vejby 9 4 9 6 8 3 7 7 53 44
8 SWE 1870 Infinit Råå Johan Winberg 8 3 12 12 5 8 8 6 62 50
9 DEN 247 Jeffer KDY Christian Frederiksen 4 10 2 11 9 11 12 10 69 57
10 DEN 76 Aperitif Kragenæs Niels Caning 10 11 10 9 4 5 11 9 69 58
11 DEN 313 Fifty SGS Niels Fjøss 2 1 6 4 DNF16 DNF 16 DNF 16 DNF 16 77 61
12 DEN 254 Sofus SGS Bjarne Petersen 12 12 7 10 13 10 DNF16 DNF 16 96 80
13 DEN 280 Pinafore KDY Henning Kastel 13 14 14 15 11 12 9 11 99 84
14 DEN 91 Ask Yggdrasil SSV Magnus Reitzel 14 15 15 14 12 13 10 8 101 86
15 DEN 44 Hugin SSV Michael Iversen 15 13 13 13 DNF16 DNF 16 DNF 16 DNF 16 118 102
16

 


})